Нажмите здесь, чтобы заполнить форму прямо сейчас!
Двигатель Weichai WP12 с электронным управлением соответствует национальным стандартам выбросов для внедорожной техники Stage IV. Интеллектуальный и высокоэффективный, он отличается превосходной топливной экономичностью и низким общим расходом топлива.
Топливная система оснащена трехступенчатой фильтрацией с централизованным расположением фильтров, что упрощает обслуживание. Вентилятор двигателя и подшипники водяного насоса не требуют смазки, а точки смазки балансировочной балки вынесены наружу для удобства обслуживания. Полностью открытые боковые панели обеспечивают большое пространство для обслуживания, а внешнее расположение рабочих клапанов облегчает ремонт. Централизованное расположение фильтров трансмиссии и рулевого управления позволяет сэкономить 60% времени на обслуживание.
Рабочее оборудование оснащено пилотным управлением, обеспечивающим точное управление, отличную микрорегулировку и простоту в эксплуатации.
Стандартный полу-U-образный отвал обладает мощной режущей способностью. Заднее оборудование может быть оснащено тяговой рамой, однозубым или трехзубым рыхлителем. Однозубый и трехзубый рыхлители подходят для рыхления сложных грунтов, таких как глина и замерзшая почва, обеспечивая высокую производительность и превосходную проникающую способность.
| HW26DE (Stage III) Технические параметры бульдозера | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | HW26D | HW26DE | ||
| Параметры производительности | Рабочий вес (кг) | 23450 (с тяговой рамой) | 24200 (с тяговой рамой) | |
| Минимальный радиус поворота (мм) | 3300 | 3300 | ||
| Удельное давление на грунт (МПа) | 0.062 | 0.062 | ||
| Двигатель | Модель двигателя | Weichai WP12G280E304 | Weichai WP12G280E304 | |
| Мощность/Скорость (кВт/об/мин) | 206/1900 | 206/1900 | ||
| Марка гидравлического насоса | Марка гидравлического насоса | Трансмиссия и управление Weichai | Трансмиссия и управление Weichai | |
| Габаритные размеры | Габариты машины (мм) | 6800×3725×3402 | 5920×3642×3460 | |
| Ходовые характеристики | Скорость вперед (км/ч) | F1:0~3.8 | F1:0~3.8 | |
| F2:0~6.9 | F2:0~6.9 | |||
| F3:0~11.8 | F3:0~11.8 | |||
| Скорость назад (км/ч) | R1:0~4.5 | R1:0~4.5 | ||
| R2:0~8.1 | R2:0~8.1 | |||
| R3:0~13.9 | R3:0~13.9 | |||
| Дорожный просвет (мм) | 405 | 405 | ||
| Ходовая система | Расстояние между гусеницами (мм) | 2000 | 2000 | |
| Ширина трака (мм) | 560/610/660 | 560/610/660 | ||
| Количество траков (одна сторона/шт.) | 41 | 41 | ||
| Шаг цепи (мм) | 216 | 216 | ||
| Количество поддерживающих роликов (одна сторона) | 2 | 2 | ||
| Количество опорных катков (одна сторона) | 7 | 7 | ||
| Емкость баков | Топливный бак (л) | 450 | 450 | |
| Гидравлический бак (л) | 110 | 110 | ||
| Рабочее оборудование | Отвал | Тип отвала | Полу-U-образный | Полу-U-образный |
| Объем отвала (м³) | 6.8 | 7 | ||
| Вес отвала (кг) | 3239 | 3239 | ||
| Ширина отвала (мм) | 3642 | 3642 | ||
| Высота отвала (мм) | 1580 | 1580 | ||
| Максимальная высота подъема (мм) | 1210 | 1210 | ||
| Максимальная глубина резания (мм) | 5540 | 5540 | ||
| Рыхлитель | Тип рыхлителя | Однозубый/Трехзубый | Однозубый/Трехзубый | |
| Вес рыхлителя (кг) | 2560/2624 | 2560/2624 | ||
| Максимальная глубина рыхления (мм) | 695/666 | 695/666 | ||
| Максимальная высота подъема (мм) | 515/555 | 515/555 | ||
Компания Shandong Hengwang Group Co., Ltd., являясь одним из ведущих поставщиков бурового и сваебойного оборудования в Китае, имеет 20-летний опыт производства буровых установок и сваебойных машин.
Заполните анкету, чтобы получить новейшие параметры продукта и самую низкую цену.